1 / 5
| المعلومات الأساسية | |||
|---|---|---|---|
| الطراز | WX118 | تركيب البطانة | 70% من النايلون + 30% من الإسباندكس |
| القماش | Brocade عالي المرونة على كلا الجانبين | وزن جرام | 230 جم |
| لوحة مفاتيح | متضمن | لوحة مفاتيح قابلة للإزالة | لا |
| مخطط حجم صدرية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحجم | الصدر (سم) | الحاشية (سم) | الطول (سم) | محيط الصدر العلوي (سم) | حجم الكوب المناسب | الوزن المقترح (كجم) |
| S | 66 | 56 | 23.5 | 76-82 | 70AB/75A | ≤47.5 |
| M | 70 | 60 | 24.5 | 83-89 | 70CD/75B/80A | 50-55 |
| L | 74 | 64 | 25.5 | 90-95 | 75CDE/80BC/85A | 55-62.5 |
| XL | 78 | 68 | 26.5 | 96-102 | 80DE/85BCD | 62.5-70 |
|
* بسبب طرق القياس اليدوية المختلفة، سيكون هناك خطأ يتراوح بين 1 و3 سم تقريبًا، وهو ما ينتمي إلى النطاق الطبيعي.
* ملاحظة: لا تغسل لمدة طويلة، يفضل غسل اليدين أو آلة الغسل، والتعليق بشكل أفقي للجفاف. |
||||||